<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости из сети в блогах &#187; Интернет</title>
	<atom:link href="http://zayn.ru/category/allnews/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zayn.ru</link>
	<description>На сайте zayn.ru вы ежедневно можете читать самые свежие новости в рубриках: Экономика, Политика, Кино, Спорт, Прогресс, Интернет, Технологии, Игры, Авто</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allsoft.ru подвел итоги акции “Мобильные недели”</title>
		<link>http://zayn.ru/2006/10/06/allsoftru-podvel-itogi-aktsii-mobilnyie-nedeli/</link>
		<comments>http://zayn.ru/2006/10/06/allsoftru-podvel-itogi-aktsii-mobilnyie-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zayn.ru/2006/10/06/allsoftru-podvel-itogi-aktsii-mobilnyie-nedeli/</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru подвел итоги акции “Мобильные недели”. В ходе акции покупатели интернет-магазина Allsoft.ru принимали участие в нескольких конкурсах, объединенных одной тематикой &#8211; софт для мобильных устройств.
Участникам акции было предложено придумать версию происхождения слова “гаджет”. Самые оригинальные версии прислал Илья Сидоров, которому достается приз &#8211; набор лицензионного программного обеспечения от генерального спонсора акции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zayn.ru/2006/10/06/allsoftru-podvel-itogi-aktsii-mobilnyie-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аэрофлот подвел первые итоги продажи авиабилетов через Интернет</title>
		<link>http://zayn.ru/2006/10/06/aydhioeio-iiaaae-iadhaua-eoiae-idhiaaaee-aaeaaeeaoia-adhac-eioadhiao/</link>
		<comments>http://zayn.ru/2006/10/06/aydhioeio-iiaaae-iadhaua-eoiae-idhiaaaee-aaeaaeeaoia-adhac-eioadhiao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zayn.ru/2006/10/06/aydhioeio-iiaaae-iadhaua-eoiae-idhiaaaee-aaeaaeeaoia-adhac-eioadhiao/</guid>
		<description><![CDATA[Аэрофлот подвел первые итоги продажи авиабилетов через Интернет. Результаты работы системы за июнь-сентябрь 2006 года свидетельствуют о неуклонном росте объемов бронирования и продаж электронным способом. Рост продаж составляет 5 процентов в неделю. В сентябре месяце через сайт было продано билетов более чем на 2 миллиона долларов.
Почти половина из них оплачена он-лайн. После запуска ОАО &#8220;Аэрофлот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zayn.ru/2006/10/06/aydhioeio-iiaaae-iadhaua-eoiae-idhiaaaee-aaeaaeeaoia-adhac-eioadhiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Уралсиб открыл специальный промо-сайт по ипотеке</title>
		<link>http://zayn.ru/2006/10/06/aaie-odhaenea-ioedhue-niaoeaeuiue-idhiii-naeo-ii-eiioaea/</link>
		<comments>http://zayn.ru/2006/10/06/aaie-odhaenea-ioedhue-niaoeaeuiue-idhiii-naeo-ii-eiioaea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zayn.ru/2006/10/06/aaie-odhaenea-ioedhue-niaoeaeuiue-idhiii-naeo-ii-eiioaea/</guid>
		<description><![CDATA[Яркое название сайта www.net-arende.ru отражает основную идею, заложенную в проект &#8211; противопоставить ипотеку найму жилья, наглядно показать целевой аудитории преимущества выбора первого варианта перед вторым. Задача интернет-портала &#8211; в нестандартной форме предоставить потребителю полную и актуальную информацию о состоянии рынка недвижимости, дать возможность попытаться оценить себя как потенциального заемщика, описать процесс приобретения собственного жилья с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zayn.ru/2006/10/06/aaie-odhaenea-ioedhue-niaoeaeuiue-idhiii-naeo-ii-eiioaea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне предпочитают интернету телевидение и газеты</title>
		<link>http://zayn.ru/2006/10/06/dhinneyia-idhaaiieoatho-eioadhiaoo-oaeaaeaaiea-e-aacaou/</link>
		<comments>http://zayn.ru/2006/10/06/dhinneyia-idhaaiieoatho-eioadhiaoo-oaeaaeaaiea-e-aacaou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 18:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zayn.ru/2006/10/06/dhinneyia-idhaaiieoatho-eioadhiaoo-oaeaaeaaiea-e-aacaou/</guid>
		<description><![CDATA[По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 76 процентов россиян не пользуются интернетом, а подавляющее большинство респондентов в качестве основных источников информации предпочитают телевизионные программы и печатную прессу.
Из 23 с лишним процентов россиян, имеющих доступ к Сети, 5 процентов посещают различные интернет-ресурсы каждый день, 8 процентов &#8211; несколько раз в неделю. Шесть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zayn.ru/2006/10/06/dhinneyia-idhaaiieoatho-eioadhiaoo-oaeaaeaaiea-e-aacaou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ко дню рождения Путина приурочат 50-тысячный флэш-моб</title>
		<link>http://zayn.ru/2006/10/06/ei-aith-dhiaeaaiey-iooeia-idheodhiao-50-ounyiue-oeyo-iia/</link>
		<comments>http://zayn.ru/2006/10/06/ei-aith-dhiaeaaiey-iooeia-idheodhiao-50-ounyiue-oeyo-iia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zayn.ru/2006/10/06/ei-aith-dhiaeaaiey-iooeia-idheodhiao-50-ounyiue-oeyo-iia/</guid>
		<description><![CDATA[Акция под названием &#8220;7 октября – красный день календаря&#8221;, в которой примут участие около 50 тысяч жителей Южного федерального округа, состоится в день рождения Владимира Путина в центре Грозного, сообщает сайт &#8220;Вести-Северный Кавказ&#8221;.
Как сообщил организатор акции Иса Ажиев, пригласить участников в Грозный удалось с помощью интернета. По его словам, откликнулись люди из Дагестана, Ингушетии, Северной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zayn.ru/2006/10/06/ei-aith-dhiaeaaiey-iooeia-idheodhiao-50-ounyiue-oeyo-iia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

